EGYES TERMÉKEINKET 5-10% KEDVEZMÉNNYEL KÍNÁLUNK. AZ AKTUÁLIS ÁRAKRÓL ÉRDEKLŐDJÖN AZ info@intercool.hu E-MAIL CÍMEN.

VARIANT L/H - DP/DU
  • 2 mélység: 720mm és 820mm
  • 2 magasság: 2000mm és 2150mm
  • Hőmérséklet tartomány: +2 - +10ºC
  • Elektronikus vezérlés
  • Energiatakarékos ventilációs hűtés
  • 4 és 5 sor állítható polc
  • Aggregát: Danfoss
  • Leolvasztás: automatikus
  • Automatikus kondenzvíz elpárologtatás
  • Festett acél belső és polcok (választható alapszín)
  • Festett acél külső (választható alapszínszín)
  • Hőszigetelt acél tele oldalfalak (választható alapszín)
  • Felső LED árumegvilágítás
  • Nyitható (DU) vagy tolóajtókkal (DP)
  • Tápfeszültség: 230V/50Hz
No. Model Szélesség Mélység Magasság Nettó ár Energia besorolás
VARIANT 70 L (DU-nyitható ajtók - DP-tolóajtók)
1 VARIANT 1.0 70L (DU vagy DP) 1070 mm 720 mm 2000 mm 1.594.500,-   B 
2 VARIANT 1.25 70L (DU vagy DP) 1320 mm  1.822.300,-   B 
3 VARIANT 1.6 70L (DU vagy DP) 1670 mm  2.298.800,-   B 
4 VARIANT 1.88 70L (DU vagy DP) 1945 mm 2.649.500,-   B 
5 VARIANT 2.50 70L (DU vagy DP) 2570 mm 3.096.100,-   B 
6 VARIANT 3.75 70L (DU vagy DP) 3820 mm 4.285.900,-   B 
VARIANT 70 H (DU-nyitható ajtók - DP-tolóajtók)
7 VARIANT 1.0 70H (DU vagy DP) 1070 mm 720 mm 2150 mm 1.615.500,-   B 
8 VARIANT 1.25 70H (DU vagy DP) 1320 mm  1.846.300,-   B 
9 VARIANT 1.6 70H (DU vagy DP) 1670 mm 2.331.800,-   B 
10 VARIANT 1.88 70H (DU vagy DP) 1945 mm 2.688.400,-   B 
11 VARIANT 2.50 70H (DU vagy DP) 2570 mm 3.141.000,-   B 
12 VARIANT 3.75 70H (DU vagy DP) 3820 mm 4.357.800,-   B 
VARIANT 80 L (DU-nyitható ajtók - DP-tolóajtók)
13 VARIANT 1.0 80L (DU vagy DP) 1070 mm 820 mm 2000 mm 1.654.400,-   B 
14 VARIANT 1.25 80L (DU vagy DP) 1320 mm 1.888.200,-   B 
15 VARIANT 1.6 80L (DU vagy DP) 1670 mm 2.373.800,-   B 
16 VARIANT 1.88 80L (DU vagy DP) 1945 mm 2.754.400,-   B 
17 VARIANT 2.50 80L (DU vagy DP) 2570 mm 3.215.900,-   B 
18 VARIANT 3.75 80L (DU vagy DP) 3820 mm 4.390.800,-   B 
VARIANT 80 H (DU-nyitható ajtók - DP-tolóajtók)
19 VARIANT 1.0 80H (DU vagy DP) 1070 mm 820 mm 2150 mm 1.675.400,-   B 
20 VARIANT 1.25 80H (DU vagy DP) 1320 mm 1.918.200,-   B 
21 VARIANT 1.6 80H (DU vagy DP) 1670 mm 2.406.700,-   B 
22 VARIANT 1.88 80H (DU vagy DP) 1945 mm 2.787.400,-   B 
23 VARIANT 2.50 80H (DU vagy DP) 2570 mm 3.260.900,-   B 
24 VARIANT 3.75 80H (DU vagy DP) 3820 mm 4.462.700,-   B 
Opcióként rendelhető
1 Tele oldalfalak belül tükörrel (70 L - 80 L) / szett (2 db) 99.000.- -
2 Tele oldalfalak belül tükörrel (70 H - 80 H) / szett (2 db) 121.400.- -
3 Duplafalú hőszigetelt üveges oldalfalak (70 L - 80 L) / szett (2 db) 182.900,- -
4 Duplafalú hőszigetelt üveges oldalfalak (70 H - 80 H) / szett (2 db) 211.300.- -
5 Rozsdamentes belső (70 L) / m 137.900,- -
6 Rozsdamentes belső (70 H) / m 158.900,- -
7 Rozsdamentes belső (80 L) / m 160.400,- -
8 Rozsdamentes belső (80 H) / m 181.400,- -
9 Rozsdamentes külső (alsó és felső top) / m 58.500,- -
10 Polconkénti LED világítás / m 31.500,- -
11 Belső menyezeti tükör / m 28.500,- -
12 Elektromos leolvasztás az elpárologtatón / m 39.000,- -

MŰSZAKI RAJZ: