MENNYISÉGI - ÖSSZEGHATÁR FELETTI - PROJEKT KEDVEZMÉNY. A KEDVEZMÉNYEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN AZ info@intercool.hu E-MAIL CÍMEN VAGY KÉRJEN KONKRÉT ÁRAJÁNLATOT.

VARIANT L/H - DP/DU
  • 2 mélység: 720mm és 820mm
  • 2 magasság: 2000mm és 2150mm
  • Hőmérséklet tartomány: +2 - +10ºC
  • Elektronikus vezérlés
  • Energiatakarékos ventilációs hűtés
  • 4 és 5 sor állítható polc
  • Aggregát: Danfoss
  • Leolvasztás: automatikus
  • Automatikus kondenzvíz elpárologtatás
  • Festett acél belső és polcok (választható alapszín)
  • Festett acél külső (választható alapszínszín)
  • Hőszigetelt acél tele oldalfalak (választható alapszín)
  • Felső LED árumegvilágítás
  • Nyitható (DU) vagy tolóajtókkal (DP)
  • Tápfeszültség: 230V/50Hz
No. Model Szélesség Mélység Magasság Nettó ár Energia besorolás
VARIANT 70 L (DU-nyitható ajtók - DP-tolóajtók)
1 VARIANT 1.0 70L (DU vagy DP) 1070 mm 720 mm 2000 mm 1.427.500,-   B 
2 VARIANT 1.25 70L (DU vagy DP) 1320 mm  1.631.400,-   B 
3 VARIANT 1.6 70L (DU vagy DP) 1670 mm  2.058.100,-   B 
4 VARIANT 1.88 70L (DU vagy DP) 1945 mm 2.372.000,-   B 
5 VARIANT 2.50 70L (DU vagy DP) 2570 mm 2.771.800,-   B 
6 VARIANT 3.75 70L (DU vagy DP) 3820 mm 3.837.000,-   B 
VARIANT 70 H (DU-nyitható ajtók - DP-tolóajtók)
7 VARIANT 1.0 70H (DU vagy DP) 1070 mm 720 mm 2150 mm 1.446.300,-   B 
8 VARIANT 1.25 70H (DU vagy DP) 1320 mm  1.652.900,-   B 
9 VARIANT 1.6 70H (DU vagy DP) 1670 mm 2.087.600,-   B 
10 VARIANT 1.88 70H (DU vagy DP) 1945 mm 2.406.900,-   B 
11 VARIANT 2.50 70H (DU vagy DP) 2570 mm 2.812.000,-   B 
12 VARIANT 3.75 70H (DU vagy DP) 3820 mm 3.901.400,-   B 
VARIANT 80 L (DU-nyitható ajtók - DP-tolóajtók)
13 VARIANT 1.0 80L (DU vagy DP) 1070 mm 820 mm 2000 mm 1.481.200,-   B 
14 VARIANT 1.25 80L (DU vagy DP) 1320 mm 1.690.500,-   B 
15 VARIANT 1.6 80L (DU vagy DP) 1670 mm 2.125.100,-   B 
16 VARIANT 1.88 80L (DU vagy DP) 1945 mm 2.465.900,-   B 
17 VARIANT 2.50 80L (DU vagy DP) 2570 mm 2.879.100,-   B 
18 VARIANT 3.75 80L (DU vagy DP) 3820 mm 3.930.100,-   B 
VARIANT 80 H (DU-nyitható ajtók - DP-tolóajtók)
19 VARIANT 1.0 80H (DU vagy DP) 1070 mm 820 mm 2150 mm 1.500.000,-   B 
20 VARIANT 1.25 80H (DU vagy DP) 1320 mm 1.717.300,-   B 
21 VARIANT 1.6 80H (DU vagy DP) 1670 mm 2.154.700,-   B 
22 VARIANT 1.88 80H (DU vagy DP) 1945 mm 2.495.400,-   B 
23 VARIANT 2.50 80H (DU vagy DP) 2570 mm 2.919.400,-   B 
24 VARIANT 3.75 80H (DU vagy DP) 3820 mm 3.995.300,-   B 
Opcióként rendelhető
1 Tele oldalfalak belül tükörrel (70 L - 80 L) / szett (2 db) 143.600.- -
2 Tele oldalfalak belül tükörrel (70 H - 80 H) / szett (2 db) 159.700.- -
3 Duplafalú hőszigetelt üveges oldalfalak (70 L - 80 L) / szett (2 db) 173.100,- -
4 Duplafalú hőszigetelt üveges oldalfalak (70 H - 80 H) / szett (2 db) 198.600.- -
5 Rozsdamentes belső (70 L) / m 123.500,- -
6 Rozsdamentes belső (70 H) / m 142.300,- -
7 Rozsdamentes belső (80 L) / m 143.600,- -
8 Rozsdamentes belső (80 H) / m 162.400,- -
9 Rozsdamentes külső (alsó és felső top) / m 52.400,- -
10 Polconkénti LED világítás / m 28.200,- -
11 Belső menyezeti tükör / m 25.500,- -
12 Elektromos leolvasztás az elpárologtatón / m 34.900,- -

MŰSZAKI RAJZ: