No. | Model | Szélesség | Mélység | Magasság | Nettó ár | |||||
SCH-ZR (tolóajtók - statikus hűtés - fehér külső - alumínium belső) | ||||||||||
1 | SCH-ZR 1200 | 1200 mm | 740 mm | 2000 mm | 909.800,- | |||||
2 | SCH-ZR 1400 | 1400 mm | 925.500,- | |||||||
3 | SCH-ZR 1600 | 1600 mm | 933.100,- | |||||||
SCH-ZR NW (tolóajtók - statikus hűtés - fehér külső - rozsdamentes belső) | ||||||||||
4 | SCH-ZR 1200 NW | 1200 mm | 740 mm | 2000 mm | 1.002.400,- | |||||
5 | SCH-ZR 1400 NW | 1400 mm | 1.023.500,- | |||||||
6 | SCH-ZR 1600 NW | 1600 mm | 1.035.900,- | |||||||
SCH-ZR NZ (tolóajtók - statikus hűtés - rozsdamentes külső - alumínium belső) | ||||||||||
7 | SCH-ZR 1200 NZ | 1200 mm | 740 mm | 2000 mm | 1.070.000,- | |||||
8 | SCH-ZR 1400 NZ | 1400 mm | 1.094.900,- | |||||||
9 | SCH-ZR 1600 NZ | 1600 mm | 1.111.700,- | |||||||
SCH-ZR 2N (tolóajtók - statikus hűtés - rozsdamentes külső és belső) | ||||||||||
10 | SCH-ZR 1200 2N | 1200 mm | 740 mm | 2000 mm | 1.162.500,- | |||||
11 | SCH-ZR 1400 2N | 1400 mm |
1.192.900,- |
|||||||
12 | SCH-ZR 1600 2N | 1600 mm | 1.214.500,- | |||||||
Opcióként rendelhető | ||||||||||
1 | Automatikus kondenzvíz elpárologtatás / db | 47.100,- | ||||||||
2 | Kerekek állítható lábak helyett / szett (4 db) | 32.500,- | ||||||||
3 | Ajtózár / db | 16.300,- | ||||||||
4 | + polc 1200 / db | 10.300,- | ||||||||
5 | + polc 1400 / db | 11.400,- | ||||||||
6 | + polc 1600 / db | 12.500,- | ||||||||
7 | Rozsdamentes polc 1200 / db | 21.700,- | ||||||||
8 | Rozsdamentes polc 1400 / db | 22.800,- | ||||||||
9 | Rozsdamentes polc 1600 / db | 23.900,- | ||||||||
10 | Polctartó / db | 1.100,- |